平素は「クロジカスケジュール管理」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
本日発生しました障害について詳細をご報告申し上げます。
発生日時 | 2024年04月04日(木) 09時01分 ~ 10時22分 |
---|---|
影響範囲 | クロジカスケジュール管理全体 |
障害内容 | 4月4日の09時01分頃より、クロジカスケジュール管理全体にてデータベースサーバの応答が悪化いたしました。 データベースサーバの応答悪化に伴い、アプリケーションサーバの応答が悪化いたしました。 ログイン処理の低減に伴い、10時22分頃に障害は収束いたしました。 上記の時間帯において、クロジカスケジュール管理にログインしづらい、表示が重いという状況が発生しておりました。 |
原因 | プログラムのログイン処理に不具合があり、ログインが重なる時間帯にデータベースへのリクエスト数が増加しておりました。 |
対策 | 18時00分 高負荷の要因となっていたプログラムの修正を行い全アプリケーションサーバへ適用いたしました。 |
補足事項 | この障害は既に復旧しております。 |
この度は、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
安心してクロジカスケジュール管理をご利用いただけるよう、運用の改善を進めてまいります。