2021年01月18日 | ワンクリックで特定のユーザーのカレンダーのみ表示させることができるようになりました |
---|---|
2021年01月14日 | カレンダーのパフォーマンスを改善しました |
2020年12月23日 | 旧カレンダーの提供を終了いたしました |
2020年12月16日 | フォルダのファイル追加時に通知できるようにしました |
2020年12月14日 | カレンダーで設備のメモを表示できるようになりました |
2020年12月09日 | 【事前告知】旧カレンダー提供終了のお知らせ |
管理者以外もチャットサポートをご利用いただけるようになりました | |
2020年12月08日 | 報告書をCSVエクスポートできるようになりました |
2020年12月03日 | カレンダーの本日の日付の文字色を変更しました |
2020年12月02日 | 年末年始の営業のご案内 |
掲示板をCSVエクスポートできるようになりました | |
2020年11月30日 | 新カレンダーの日表示で横軸に時間表示できるようにしました |
2020年11月27日 | カレンダー印刷画面で当日や休日の背景色を反映するようにしました |
2020年11月26日 | 全員分のタイムカード記録のデータを一括でダウンロードできるようになりました |
2020年11月25日 | 掲示板のトピックに「いいね!」ができるようにしました |
【事前告知】メインメニュー位置変更のお知らせ | |
2020年11月24日 | スマートフォンでデスクトップ版表示をすると表示が崩れる不具合を修正しました |
2020年11月18日 | 新カレンダーの週表示で終日予定と通常予定の色を分けて表示できるようにしました |
2020年11月17日 | チャットサポートを Intercom からチャネルトークに切り替えました |
2020年11月13日 | 許可リストに登録するドメインを更新しました |